Nederlands
Nederlands
English
2010 Internation Year of Biodiversity

Municipalities and provinces

Municipalities and provinces can be searched on the map. Click the name to display the area on the map, or on the number of observations or specimens to directly display the species found within the area. Also see the overview of all conservation areas.

Provinces

Name Number of observations Number of specimens
Drenthe 381,606 (6,123 species) 2,595 (365 species)
Flevoland 232,845 (5,256 species) 283 (105 species)
Friesland 422,112 (6,694 species) 1,311 (342 species)
Gelderland 1,984,981 (11,298 species) 14,251 (1,511 species)
Groningen 195,956 (5,685 species) 241 (58 species)
Limburg 610,726 (9,092 species) 8,147 (1,261 species)
Noord-Brabant 638,477 (9,158 species) 4,763 (935 species)
Noord-Holland 988,229 (10,206 species) 2,513 (443 species)
Overijssel 795,283 (9,219 species) 1,379 (234 species)
Utrecht 350,186 (6,694 species) 2,381 (478 species)
Zeeland 341,223 (7,209 species) 1,110 (359 species)
Zuid-Holland 982,755 (8,810 species) 6,495 (1,114 species)

Municipalities

Name Number of observations Number of specimens
's-Gravenhage 39,943 (3,010 species) 1,100 (406 species)
's-Hertogenbosch 38,982 (1,894 species) 46 (20 species)
Aa en Hunze 78,239 (3,454 species) 389 (149 species)
Aalburg 2,355 (842 species) 3 (2 species)
Aalsmeer 7,493 (1,040 species) 15 (6 species)
Aalten 30,029 (1,505 species) 164 (29 species)
Abcoude 6,369 (1,243 species) -
Achtkarspelen 8,054 (1,238 species) 5 (4 species)
Alblasserdam 2,923 (870 species) -
Albrandswaard 4,870 (1,371 species) 73 (49 species)
Alkemade 4,052 (785 species) 11 (3 species)
Alkmaar 10,733 (1,663 species) 2 (2 species)
Almelo 8,465 (1,362 species) 34 (16 species)
Almere 43,547 (1,869 species) 40 (23 species)
Alphen aan den Rijn 24,151 (1,619 species) 24 (11 species)
Alphen-Chaam 12,447 (2,083 species) 30 (18 species)
Ameland 23,413 (1,523 species) 144 (82 species)
Amersfoort 9,918 (1,618 species) 135 (110 species)
Amstelveen 17,774 (2,135 species) 128 (19 species)
Amsterdam 67,664 (4,151 species) 284 (110 species)
Andijk 2,767 (825 species) -
Anna Paulowna 11,712 (1,642 species) 8 (7 species)
Apeldoorn 71,378 (3,857 species) 396 (121 species)
Appingedam 481 (342 species) -
Arcen en Velden 4,794 (858 species) 91 (18 species)
Arnhem 30,423 (2,916 species) 370 (81 species)
Assen 16,109 (1,292 species) 70 (20 species)
Asten 4,088 (1,057 species) 25 (15 species)
Baarle-Nassau 6,077 (1,419 species) 7 (4 species)
Baarn 8,069 (1,455 species) 34 (17 species)
Barendrecht 7,087 (1,234 species) 22 (8 species)
Barneveld 50,855 (3,024 species) 65 (40 species)
Bedum 344 (176 species) -
Beek 5,268 (1,043 species) -
Beemster 3,419 (965 species) 1 (1 species)
Beesel 2,601 (1,010 species) 18 (12 species)
Bellingwedde 2,055 (732 species) 2 (2 species)
Bennebroek 332 (196 species) -
Bergambacht 35,097 (1,606 species) 38 (13 species)
Bergeijk 7,703 (1,614 species) 42 (23 species)
Bergen (L.) 35,859 (2,450 species) 202 (138 species)
Bergen (NH.) 58,422 (4,764 species) 105 (45 species)
Bergen op Zoom 12,979 (1,550 species) 69 (26 species)
Berkelland 118,814 (2,480 species) 132 (82 species)
Bernheze 13,737 (1,637 species) 17 (7 species)
Bernisse 9,118 (1,545 species) 1 (1 species)
Best 1,199 (412 species) 56 (13 species)
Beuningen 22,236 (1,928 species) 37 (21 species)
Beverwijk 1,390 (718 species) 4 (4 species)
Binnenmaas 12,587 (1,679 species) 93 (58 species)
Bladel 2,792 (896 species) 8 (4 species)
Blaricum 3,822 (971 species) -
Bloemendaal 22,739 (2,952 species) 275 (109 species)
Boarnsterhim 20,031 (1,650 species) 38 (12 species)
Bodegraven 5,878 (1,001 species) -
Boekel 2,068 (705 species) -
Bolsward 1,834 (646 species) -
Borger-Odoorn 14,561 (1,814 species) 57 (18 species)
Borne 4,835 (1,151 species) 38 (10 species)
Borsele 32,026 (3,078 species) 142 (82 species)
Boskoop 2,017 (506 species) -
Boxmeer 22,877 (2,287 species) 152 (29 species)
Boxtel 18,700 (2,012 species) 24 (18 species)
Breda 17,458 (1,819 species) 1,651 (492 species)
Breukelen 6,283 (1,217 species) 9 (9 species)
Brielle 7,435 (1,205 species) 3 (3 species)
Bronckhorst 131,625 (3,358 species) 328 (180 species)
Brummen 32,236 (2,621 species) 63 (30 species)
Brunssum 11,988 (1,280 species) 5 (5 species)
Bunnik 7,694 (1,310 species) 23 (17 species)
Bunschoten 2,447 (746 species) 2 (2 species)
Buren 34,561 (2,633 species) 260 (44 species)
Bussum 4,171 (1,099 species) 3 (3 species)
Capelle aan den IJssel 2,591 (844 species) 9 (5 species)
Castricum 31,972 (3,401 species) 41 (23 species)
Coevorden 26,215 (2,212 species) 76 (29 species)
Cranendonck 11,685 (1,324 species) 161 (26 species)
Cromstrijen 3,245 (740 species) 175 (97 species)
Cuijk 35,010 (1,551 species) 49 (3 species)
Culemborg 10,401 (1,366 species) 14 (8 species)
Dalfsen 24,751 (2,703 species) 13 (7 species)
Dantumadeel 6,072 (1,073 species) 4 (3 species)
De Bilt 33,076 (1,778 species) 607 (97 species)
De Marne 26,589 (1,949 species) 12 (8 species)
De Ronde Venen 16,719 (1,653 species) 24 (13 species)
De Wolden 23,449 (2,468 species) 755 (92 species)
Delft 17,588 (1,588 species) 6 (5 species)
Delfzijl 6,875 (888 species) 13 (6 species)
Den Helder 43,233 (2,301 species) 66 (17 species)
Deurne 5,710 (1,272 species) 75 (16 species)
Deventer 40,049 (2,770 species) 21 (11 species)
Diemen 7,002 (1,197 species) 1 (1 species)
Dinkelland 42,068 (3,028 species) 135 (41 species)
Dirksland 8,880 (1,324 species) 98 (10 species)
Doesburg 3,698 (630 species) 3 (3 species)
Doetinchem 28,516 (2,132 species) 71 (31 species)
Dongen 2,556 (803 species) -
Dongeradeel 31,175 (1,230 species) 12 (9 species)
Dordrecht 30,861 (2,129 species) 393 (171 species)
Drechterland 9,423 (1,056 species) 6 (4 species)
Drimmelen 15,807 (1,701 species) 22 (15 species)
Dronten 35,812 (2,653 species) 107 (56 species)
Druten 8,076 (903 species) 28 (13 species)
Duiven 14,825 (1,048 species) 29 (11 species)
Echt-Susteren 33,391 (2,151 species) 42 (21 species)
Edam-Volendam 4,177 (903 species) 8 (2 species)
Ede 89,383 (3,832 species) 1,165 (201 species)
Eemnes 7,233 (952 species) -
Eemsmond 15,323 (1,354 species) 6 (5 species)
Eersel 2,459 (880 species) 7 (7 species)
Eijsden 9,502 (1,273 species) 478 (91 species)
Eindhoven 7,723 (1,845 species) 201 (80 species)
Elburg 47,993 (1,760 species) 132 (76 species)
Emmen 37,410 (2,869 species) 85 (13 species)
Enkhuizen 3,614 (679 species) -
Enschede 46,335 (3,885 species) 56 (27 species)
Epe 41,084 (2,488 species) 177 (41 species)
Ermelo 45,484 (3,532 species) 463 (154 species)
Etten-Leur 5,863 (1,375 species) 1 (1 species)
Ferwerderadiel 2,809 (787 species) 2 (2 species)
Franekeradeel 2,806 (762 species) 5 (5 species)
Gaasterlân-Sleat 8,612 (1,441 species) 7 (5 species)
Geertruidenberg 2,515 (839 species) -
Geldermalsen 26,197 (2,022 species) 38 (15 species)
Geldrop-Mierlo 5,774 (1,181 species) 36 (27 species)
Gemert-Bakel 13,324 (1,926 species) 57 (19 species)
Gennep 17,549 (1,859 species) -
Giessenlanden 10,181 (1,444 species) 18 (7 species)
Gilze en Rijen 3,412 (1,079 species) 9 (3 species)
Goedereede 39,306 (2,269 species) 167 (60 species)
Goes 15,460 (2,542 species) 35 (20 species)
Goirle 7,993 (1,337 species) 28 (13 species)
Gorinchem 6,852 (1,201 species) 1 (1 species)
Gouda 11,901 (1,391 species) 4 (4 species)
Graafstroom 10,530 (1,222 species) 29 (13 species)
Graft-De Rijp 4,274 (974 species) -
Grave 17,096 (2,458 species) 13 (3 species)
Groesbeek 19,535 (2,252 species) 82 (42 species)
Groningen 19,872 (1,938 species) 47 (24 species)
Grootegast 2,544 (1,038 species) -
Gulpen-Wittem 47,982 (2,148 species) 1,203 (312 species)
Haaksbergen 28,106 (2,407 species) 163 (41 species)
Haaren 7,837 (1,142 species) 11 (8 species)
Haarlem 10,670 (2,118 species) 10 (10 species)
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 6,102 (901 species) 19 (6 species)
Haarlemmermeer 11,317 (1,771 species) 54 (23 species)
Halderberge 2,447 (1,032 species) 42 (13 species)
Hardenberg 59,283 (3,481 species) 63 (15 species)
Harderwijk 7,019 (1,648 species) 123 (53 species)
Hardinxveld-Giessendam 8,914 (1,171 species) -
Haren 15,936 (1,830 species) 7 (5 species)
Harenkarspel 7,332 (1,294 species) -
Harlingen 2,672 (657 species) 3 (3 species)
Hattem 11,471 (1,382 species) 29 (14 species)
Heemskerk 7,475 (1,502 species) 39 (19 species)
Heemstede 3,940 (638 species) -
Heerde 21,710 (1,919 species) 181 (18 species)
Heerenveen 16,045 (1,964 species) 25 (12 species)
Heerhugowaard 6,774 (1,343 species) 10 (9 species)
Heerlen 10,269 (1,478 species) 66 (28 species)
Heeze-Leende 12,752 (1,836 species) 58 (34 species)
Heiloo 3,698 (1,093 species) 7 (6 species)
Helden 3,345 (1,258 species) 98 (20 species)
Hellendoorn 22,291 (2,734 species) 2 (2 species)
Hellevoetsluis 7,589 (1,326 species) 22 (18 species)
Helmond 4,144 (1,073 species) 94 (54 species)
Hendrik-Ido-Ambacht 4,446 (627 species) 63 (30 species)
Hengelo 17,206 (1,949 species) -
het Bildt 3,722 (761 species) -
Heumen 37,926 (1,998 species) 303 (49 species)
Heusden 11,958 (1,978 species) 78 (21 species)
Hillegom 1,099 (466 species) 144 (19 species)
Hilvarenbeek 10,384 (2,076 species) 107 (25 species)
Hilversum 34,262 (2,414 species) 477 (66 species)
Hof van Twente 37,854 (2,608 species) 153 (89 species)
Hoogeveen 12,835 (1,653 species) 156 (21 species)
Hoogezand-Sappemeer 17,832 (1,568 species) 2 (2 species)
Hoorn 10,710 (469 species) -
Horst aan de Maas 18,861 (2,442 species) 11 (3 species)
Houten 11,955 (1,392 species) 62 (15 species)
Huizen 12,974 (1,578 species) 8 (5 species)
Hulst 14,855 (2,246 species) 37 (20 species)
IJsselstein 3,249 (847 species) 44 (18 species)
Jacobswoude 8,752 (1,008 species) 5 (5 species)
Kampen 43,223 (2,265 species) 66 (12 species)
Kapelle 6,822 (1,035 species) 13 (12 species)
Katwijk 51,381 (2,298 species) 64 (31 species)
Kerkrade 6,595 (1,333 species) 372 (80 species)
Kessel 1,845 (779 species) 1 (1 species)
Koggenland 11,449 (1,555 species) 5 (2 species)
Kollumerland en Nieuwkruisland 9,957 (1,159 species) 16 (7 species)
Korendijk 16,266 (1,879 species) 3 (3 species)
Krimpen aan den IJssel 5,457 (1,149 species) 50 (21 species)
Laarbeek 4,532 (1,445 species) 4 (4 species)
Landerd 11,252 (867 species) 1 (1 species)
Landgraaf 2,650 (697 species) 68 (36 species)
Landsmeer 5,555 (1,029 species) -
Langedijk 10,792 (1,657 species) 1 (1 species)
Lansingerland 12,400 (1,789 species) 43 (12 species)
Laren 3,328 (817 species) 2 (2 species)
Leek 5,407 (1,511 species) 51 (13 species)
Leerdam 24,087 (1,768 species) 2 (2 species)
Leeuwarden 22,078 (2,317 species) 24 (8 species)
Leeuwarderadeel 1,776 (491 species) -
Leiden 6,409 (1,507 species) 153 (85 species)
Leiderdorp 2,512 (569 species) 16 (10 species)
Leidschendam-Voorburg 34,842 (1,582 species) 59 (17 species)
Lelystad 100,416 (2,606 species) 46 (22 species)
Lemsterland 6,995 (1,122 species) 44 (8 species)
Leudal 20,116 (2,741 species) 79 (53 species)
Leusden 10,393 (1,723 species) 123 (39 species)
Liesveld 7,645 (1,077 species) -
Lingewaal 18,487 (1,938 species) 2 (2 species)
Lingewaard 32,128 (1,954 species) 6 (6 species)
Lisse 6,687 (1,077 species) 2 (1 species)
Lith 18,197 (1,296 species) 2 (2 species)
Littenseradiel 3,878 (856 species) 6 (4 species)
Lochem 76,099 (2,879 species) 181 (78 species)
Loenen 8,433 (852 species) 239 (32 species)
Loon op Zand 28,096 (1,353 species) -
Lopik 7,898 (1,367 species) 14 (6 species)
Loppersum 1,816 (681 species) 5 (2 species)
Losser 53,564 (2,792 species) 69 (39 species)
Maarssen 15,480 (1,328 species) 158 (56 species)
Maasbree 4,887 (1,216 species) 62 (52 species)
Maasdonk 3,792 (547 species) 4 (3 species)
Maasdriel 24,111 (1,425 species) 4 (4 species)
Maasgouw 28,520 (2,122 species) 117 (24 species)
Maassluis 2,160 (977 species) 45 (34 species)
Maastricht 26,064 (1,985 species) 412 (201 species)
Margraten 24,999 (1,684 species) 96 (56 species)
Marum 2,343 (972 species) 2 (2 species)
Medemblik 10,281 (1,258 species) 7 (3 species)
Meerlo-Wanssum 3,702 (1,328 species) -
Meerssen 7,304 (1,301 species) 74 (54 species)
Meijel 2,300 (969 species) 23 (10 species)
Menaldumadeel 2,668 (638 species) 3 (2 species)
Menterwolde 5,879 (767 species) 1 (1 species)
Meppel 7,748 (1,446 species) 2 (2 species)
Middelburg 22,250 (2,278 species) 22 (8 species)
Middelharnis 6,356 (1,232 species) 1 (1 species)
Midden-Delfland 21,913 (1,875 species) 25 (15 species)
Midden-Drenthe 53,087 (2,450 species) 262 (59 species)
Mill en Sint Hubert 10,859 (1,869 species) 157 (109 species)
Millingen aan de Rijn 20,873 (1,575 species) 43 (14 species)
Moerdijk 7,099 (1,340 species) 22 (17 species)
Montferland 25,091 (1,960 species) 53 (44 species)
Montfoort 6,178 (1,389 species) 2 (2 species)
Mook en Middelaar 10,321 (1,220 species) 99 (43 species)
Moordrecht 6,600 (1,073 species) 1 (1 species)
Muiden 10,260 (1,226 species) 2 (1 species)
Naarden 29,423 (2,133 species) 41 (21 species)
Neder-Betuwe 20,604 (1,535 species) 21 (8 species)
Nederlek 16,072 (1,444 species) 37 (24 species)
Nederweert 29,003 (2,487 species) 53 (12 species)
Neerijnen 22,139 (2,205 species) 5 (4 species)
Niedorp 10,136 (1,485 species) 4 (4 species)
Nieuw-Lekkerland 8,807 (898 species) -
Nieuwegein 3,101 (909 species) 14 (13 species)
Nieuwerkerk aan den IJssel 5,390 (976 species) 1 (1 species)
Nieuwkoop 37,375 (1,588 species) 15 (11 species)
Nijefurd 11,017 (983 species) 7 (3 species)
Nijkerk 42,597 (2,070 species) 44 (26 species)
Nijmegen 39,182 (2,242 species) 161 (89 species)
Noord-Beveland 30,757 (2,139 species) 44 (36 species)
Noordenveld 25,225 (2,356 species) 60 (33 species)
Noordoostpolder 26,767 (2,901 species) 62 (24 species)
Noordwijk 14,885 (1,668 species) 251 (96 species)
Noordwijkerhout 5,691 (1,122 species) 3 (3 species)
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 9,563 (1,542 species) 245 (98 species)
Nunspeet 46,036 (2,558 species) 893 (222 species)
Nuth 5,932 (1,125 species) 10 (10 species)
Oegstgeest 5,078 (1,004 species) 66 (8 species)
Oirschot 11,999 (1,607 species) 58 (27 species)
Oisterwijk 13,198 (1,575 species) 246 (86 species)
Oldebroek 32,730 (2,016 species) 26 (10 species)
Oldenzaal 10,301 (1,757 species) 110 (22 species)
Olst-Wijhe 20,960 (2,373 species) 8 (6 species)
Ommen 32,468 (2,946 species) 99 (37 species)
Onderbanken 10,033 (1,154 species) -
Oost Gelre 29,814 (1,944 species) 49 (46 species)
Oosterhout 4,935 (1,469 species) 28 (15 species)
Oostflakkee 8,626 (1,344 species) 8 (7 species)
Ooststellingwerf 31,361 (2,394 species) 136 (21 species)
Oostzaan 5,233 (1,021 species) 1 (1 species)
Opmeer 2,279 (722 species) 9 (1 species)
Opsterland 20,740 (2,385 species) 72 (38 species)
Oss 12,176 (1,691 species) 73 (70 species)
Oud-Beijerland 2,059 (959 species) -
Oude IJsselstreek 35,576 (1,972 species) 45 (20 species)
Ouder-Amstel 11,362 (1,446 species) 31 (6 species)
Ouderkerk 8,796 (1,093 species) 10 (8 species)
Oudewater 3,346 (668 species) 15 (8 species)
Overbetuwe 28,546 (1,908 species) 192 (59 species)
Papendrecht 3,688 (775 species) -
Pekela 1,649 (381 species) 5 (3 species)
Pijnacker-Nootdorp 20,594 (1,850 species) 36 (17 species)
Purmerend 18,857 (1,719 species) -
Putten 36,506 (2,392 species) 119 (32 species)
Raalte 27,010 (2,585 species) 41 (16 species)
Reeuwijk 21,126 (1,603 species) 9 (4 species)
Reiderland 4,663 (742 species) 4 (2 species)
Reimerswaal 20,784 (2,300 species) 95 (45 species)
Renkum 29,964 (2,664 species) 6,073 (294 species)
Renswoude 2,979 (847 species) 2 (1 species)
Reusel-De Mierden 2,230 (870 species) 61 (14 species)
Rheden 38,734 (2,806 species) 223 (118 species)
Rhenen 41,157 (2,036 species) 439 (94 species)
Ridderkerk 8,920 (1,473 species) 17 (6 species)
Rijnwaarden 21,413 (1,276 species) 12 (6 species)
Rijnwoude 11,331 (1,228 species) 10 (10 species)
Rijssen-Holten 7,407 (2,044 species) 67 (18 species)
Rijswijk 21,543 (1,662 species) 5 (5 species)
Roerdalen 41,368 (3,543 species) 543 (162 species)
Roermond 32,633 (2,658 species) 2,075 (524 species)
Roosendaal 6,271 (1,663 species) 46 (33 species)
Rotterdam 62,039 (3,806 species) 1,898 (505 species)
Rozenburg 865 (469 species) -
Rozendaal 4,126 (842 species) -
Rucphen 399 (242 species) 2 (2 species)
Schagen 4,470 (1,049 species) 10 (9 species)
Scheemda 4,834 (914 species) 2 (2 species)
Schermer 6,927 (1,282 species) -
Scherpenzeel 6,228 (513 species) 2 (1 species)
Schiedam 5,477 (887 species) 125 (84 species)
Schiermonnikoog 23,562 (1,656 species) 69 (46 species)
Schijndel 2,825 (1,120 species) 1 (1 species)
Schinnen 4,521 (762 species) 239 (24 species)
Schoonhoven 850 (381 species) 2 (2 species)
Schouwen-Duiveland 75,879 (3,738 species) 333 (142 species)
Sevenum 7,063 (1,201 species) 60 (17 species)
Simpelveld 2,236 (691 species) 2 (2 species)
Sint Anthonis 5,983 (1,753 species) 23 (10 species)
Sint-Michielsgestel 8,219 (1,467 species) 4 (3 species)
Sint-Oedenrode 5,880 (958 species) 8 (5 species)
Sittard-Geleen 17,460 (1,836 species) 68 (43 species)
Skarsterlân 17,788 (1,964 species) 94 (15 species)
Sliedrecht 4,070 (572 species) 2 (1 species)
Slochteren 27,787 (1,860 species) 9 (5 species)
Sluis 30,212 (2,103 species) 31 (20 species)
Smallingerland 17,729 (1,819 species) 7 (6 species)
Sneek 9,812 (1,587 species) 3 (2 species)
Soest 4,778 (1,286 species) 67 (25 species)
Someren 6,528 (1,242 species) 4 (3 species)
Son en Breugel 1,798 (583 species) 49 (18 species)
Spijkenisse 7,024 (1,188 species) 38 (14 species)
Stadskanaal 13,216 (952 species) -
Staphorst 29,537 (2,304 species) 6 (5 species)
Stede Broec 2,083 (542 species) -
Steenbergen 9,670 (1,701 species) 42 (29 species)
Steenwijkerland 79,307 (3,610 species) 101 (28 species)
Stein 4,929 (1,014 species) 6 (6 species)
Strijen 9,265 (1,344 species) 2 (2 species)
Ten Boer 654 (432 species) 1 (1 species)
Terneuzen 27,021 (2,012 species) 35 (10 species)
Terschelling 42,707 (1,912 species) 428 (191 species)
Texel 82,936 (3,461 species) 193 (56 species)
Teylingen 8,119 (917 species) 30 (24 species)
Tholen 20,003 (2,146 species) 53 (36 species)
Tiel 7,153 (1,111 species) 2 (1 species)
Tilburg 29,461 (2,265 species) 118 (23 species)
Tubbergen 26,650 (2,786 species) 61 (18 species)
Twenterand 26,399 (2,925 species) -
Tynaarlo 36,305 (2,398 species) 163 (55 species)
Tytsjerksteradiel 24,163 (2,108 species) 28 (16 species)
Ubbergen 76,960 (2,656 species) 91 (31 species)
Uden 12,144 (883 species) 22 (9 species)
Uitgeest 6,112 (1,159 species) -
Uithoorn 4,758 (1,407 species) 36 (14 species)
Urk 2,073 (794 species) 13 (8 species)
Utrecht 30,030 (2,053 species) 40 (28 species)
Utrechtse Heuvelrug 36,246 (2,771 species) 188 (92 species)
Vaals 8,653 (1,257 species) 133 (53 species)
Valkenburg aan de Geul 45,337 (1,985 species) 376 (235 species)
Valkenswaard 4,692 (1,135 species) 119 (39 species)
Veendam 16,287 (1,021 species) 27 (9 species)
Veenendaal 16,980 (1,624 species) 2 (2 species)
Veere 58,793 (3,334 species) 159 (79 species)
Veghel 12,601 (1,500 species) 21 (15 species)
Veldhoven 1,384 (512 species) 16 (12 species)
Velsen 21,759 (2,642 species) 110 (52 species)
Venlo 20,192 (2,452 species) 208 (112 species)
Venray 21,010 (2,654 species) 212 (30 species)
Vianen 15,953 (1,711 species) -
Vlaardingen 9,393 (1,466 species) 86 (55 species)
Vlagtwedde 17,436 (2,182 species) 25 (15 species)
Vlieland 14,414 (1,357 species) 2 (2 species)
Vlissingen 21,439 (2,532 species) 111 (88 species)
Vlist 22,016 (1,570 species) 1 (1 species)
Voerendaal 6,360 (1,057 species) 461 (41 species)
Voorschoten 2,278 (609 species) 174 (17 species)
Voorst 34,530 (1,859 species) 408 (48 species)
Vught 8,350 (960 species) -
Waalre 2,172 (747 species) 20 (14 species)
Waalwijk 16,657 (1,555 species) 69 (18 species)
Waddinxveen 9,319 (1,318 species) 1 (1 species)
Wageningen 70,164 (3,952 species) 261 (182 species)
Wassenaar 41,591 (2,432 species) 239 (121 species)
Waterland 13,688 (1,631 species) 4 (3 species)
Wünseradiel 12,365 (1,306 species) 9 (9 species)
Weert 13,284 (2,969 species) 84 (16 species)
Weesp 8,285 (1,213 species) 30 (4 species)
Werkendam 52,451 (2,752 species) 5 (5 species)
Wervershoof 5,975 (966 species) -
West Maas en Waal 24,974 (1,283 species) 39 (16 species)
Westerveld 50,423 (3,172 species) 520 (164 species)
Westervoort 1,427 (374 species) -
Westland 24,029 (2,557 species) 126 (107 species)
Weststellingwerf 31,142 (2,502 species) 104 (25 species)
Westvoorne 49,088 (2,612 species) 258 (132 species)
Wierden 16,738 (2,445 species) -
Wieringen 36,116 (1,831 species) 2 (2 species)
Wieringermeer 79,961 (2,719 species) 11 (10 species)
Wijchen 34,780 (2,006 species) 1 (1 species)
Wijdemeren 70,522 (2,882 species) 153 (77 species)
Wijk bij Duurstede 7,290 (891 species) 28 (17 species)
Winschoten 729 (346 species) 4 (2 species)
Winsum 1,649 (643 species) 12 (4 species)
Winterswijk 93,594 (3,229 species) 518 (309 species)
Woensdrecht 5,543 (1,234 species) 29 (18 species)
Woerden 15,493 (1,884 species) 28 (9 species)
Wormerland 15,552 (1,513 species) 13 (4 species)
Woudenberg 6,404 (1,476 species) 5 (4 species)
Woudrichem 5,518 (1,467 species) 8 (7 species)
Wymbritseradiel 7,043 (1,236 species) 14 (9 species)
Zaanstad 27,148 (1,968 species) 23 (10 species)
Zaltbommel 25,302 (2,025 species) 25 (12 species)
Zandvoort 52,229 (3,027 species) 60 (40 species)
Zederik 29,868 (1,810 species) 15 (8 species)
Zeevang 10,456 (1,135 species) 15 (5 species)
Zeewolde 24,230 (2,224 species) 15 (7 species)
Zeist 5,035 (1,169 species) 77 (61 species)
Zevenaar 15,885 (1,732 species) 4 (4 species)
Zevenhuizen-Moerkapelle 8,785 (1,318 species) 13 (11 species)
Zijpe 42,390 (2,833 species) 179 (17 species)
Zoetermeer 8,146 (1,457 species) 3 (3 species)
Zoeterwoude 1,885 (642 species) 51 (31 species)
Zuidhorn 4,896 (1,167 species) 4 (2 species)
Zundert 9,209 (1,985 species) 77 (22 species)
Zutphen 33,753 (2,050 species) 95 (52 species)
Zwartewaterland 18,393 (1,825 species) 17 (11 species)
Zwijndrecht 3,929 (796 species) -
Zwolle 72,083 (3,725 species) 56 (17 species)